Cifra Club

Faker

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Ab
Intro pt 1. slow wah + Distortion
E|-------------|------------|------------|------------|
B|-------------|------------|------------|------------|
G|-------------|------------|------------|------------|
D|-------------|------------|------------|------------|
Ab|-0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x8-6| 
D|-0-0-0-0-----| 0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|
Pm  . . . .       . . . .     . . . .      . . . .

E|-------------|------------|------------|-------------|
B|-------------|------------|------------|-------------|
G|-------------|------------|------------|-------------|
D|-------------|------------|------------|-------------|
A|-0-0-0-0-x5-3| 0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0------|
E|-0-0-0-0-----| 0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|0-0-0-0-5-3-0|
Pm  . . . .       . . . .     . . . .      . . . .

Intro pt 2. Distortion
E|-------------|------------|------------|------------|
B|-------------|------------|------------|------------|
G|-------------|------------|------------|------------|
D|---------x7-5|--------x7-5|--------x7-5|--------x8-8|
Ab|-0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x6-6| 
D|-0-0-0-0-----| 0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|0-0-0-0-----| 

E|-------------|------------|------------|------------|
B|-------------|------------|------------|------------|
G|-------------|------------|------------|------------|
D|---------x7-5|--------x7-5|--------x7-5|--------x8-8|
Ab|-0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x6-6| 
D|-0-0-0-0-----| 0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|

Verse 4x Clean
E|-------------|------------|------------|------------|
B|-------------|------------|------------|------------|
G|-------------|------------|------------|------------|
D|0------------| 3-----------|8-----------|5-----------|
A|0------------| 3-----------|8-----------|5-----------|
E|0------------| 3-----------|8-----------|5-----------|

Chorus Distortion
E|-------------|------------|------------|------------|
B|-------------|------------|------------|------------|
G|-------------|------------|------------|------------|
D|---------x7-5|--------x7-5|--------x7-5|--------x8-8|
Ab|-0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x6-6| 
D|-0-0-0-0-----| 0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|0-0-0-0-----| 

verse Clean
chorus Distortion

bridge Distortion
E|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|
Db|88888888|88888888|55555555|55555555| 
Ab|88888888|88888888|55555555|55555555| 
Db|88888888|88888888|55555555|55555555| 

E|--------------|--------------|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|--------------|--------------|
G|--------------|--------------|--------------|--------------|
D|--------------|--------------|--------------|--------------|
A|0-0-0*10-0-3--| 0-0-0-10-0-5--|0-0-0-10-0-3--|0-0-0-10-0-5--|
E|0-0-0*10-0-3--| 0-0-0-10-0-5--|0-0-0-10-0-3--|0-0-0-10-0-5--|
(*this bit can be played like this but the B(*10) notes would require a drop B tuning.)

E|--------|--------|--------|--------|--------|
B|--------|--------|--------|--------|--------|
G|--------|--------|--------|--------|--------|
D|--------|--------| 55555555|55555555|5-------|
A|88888888| 88888888|33333333|33333333|3-------|
E|88888888| 88888888|--------|--------|--------|
                                       ^stop this note
chorus Distortion
E|-------------|------------|------------|------------|
B|-------------|------------|------------|------------|
G|-------------|------------|------------|------------|
D|---------x7-5|--------x7-5|--------x7-5|--------x8-8|
Ab|-0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x6-6| 
D|-0-0-0-0-----| 0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|

outro Distortion
E|-------------|------------|------------|------------|
B|-------------|------------|------------|------------|
G|-------------|------------|------------|------------|
D|---------x7-5|--------x7-5|--------x7-5|--------x8-8|
Ab|-0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x5-3|0-0-0-0-x6-6|
D|-0-0-0-0-----| 0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|0-0-0-0-----|
Outros vídeos desta música
    27 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK