Cifra Club

Holding Poison

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 

By:Biel Garcia 

INTRO: 
e|---------------------|---------------------|-------------------------------| 
B|---------------------|---------------------|-------------------------------| 
G|---------------------|---------------------|---lead guitar-----------------| 
D|-9--7--9-7-9-7-4-2---|-4-4-4--7-7-7--2-2-2-|-------------------------------| 
A|-9--7--9-7-9-7-4-2---|-4-4-4--7-7-7--2-2-2-|---5-4-2-4-5-4-7-2-4-----------| 
E|-7--5--7-5-7-5-2-0---|-2-2-2--5-5-5--0-0-0-|-------------------------------| 

Verse: 
e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------| 
G|---------------------------------------------------------------------------| 
D|-9-7-9-7-9-7--4-4--2-2-----------------------------------------------------| 
A|-9-7-9-7-9-7--4-4--2-2---------2x------------------------------------------| 
E|-7-5-7-5-7-5--2-2--0-0-----------------------------------------------------| 

CHORUS 
e|---------------------|------------------------------------------------------| 
B|---------------------|------------------------------------------------------| 
G|------7-7------------|------6-6---------------------------------------------| 
D|-4-4--7-7--7-7--2-2--|-4-4--6-6--2-2----------------------------------------| 
A|-4-4--5-5--7-7--2-2--|-4-4--4-4--2-2----------------------------------------| 
E|-2-2-------5-5--0-0--|-2-2-------0-0----------------------------------------| 

Interlude 
e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------| 
G|---------------------------------------------------------------------------| 
D|-7-7--4-4--7-7--2-2--------------------------------------------------------| 
A|-7-7--4-4--7-7--2-2--------------------------------------------------------| 
E|-5-5--2-2--5-5--0-0--------------------------------------------------------| 

BRIDGE 
e|---------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------| 
G|------------7-7------------------------------------------------------------| 
D|--4-4--2-2--7-7--2-2-------------------------------------------------------| 
A|--4-4--2-2--5-5--2-2-------------------------------------------------------| 
E|--2-2--0-0-------0-0-------------------------------------------------------| 

-------------------------------------------------------------------------------

Outros vídeos desta música
    193 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK