Cifra Club

Victims

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
INTRO:
E|-----------------------| |-----------------------------------------------|
B|-----------------------| |-----------------------------------------------|
G|-----------------------| |-----------------------------------------------|
D|-----------------------| |-----------------------------------------------|
A|-----------------------| |-----------------------------------------------|
E|-10--10-10-10-10-10-10-| [x2] |-10--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-| [x3]
   * this could be open D in drop D tuning
     but since this tab is in Standard tuning... *

VERSE A:                     CHORUS A:                     [x3]
E|-------------------| |---------------------|---------------------|
B|-------------------| |---------------------|---------------------|
G|-------------------| |---------------------|---------------------|
D|-------------------| |---------------------|---------------------|
A|-5---5-5-8-8-7-7-5-| |-5--555555-4444-4444-|-5555-5555-4444-4444-|
E|-------------------| [x4] |---------------------|---------------------|

VERSE B:
E|-------------------| |-----------------------------|
B|-------------------| |-----------------------------|
G|-------------------| |-----------------------------|
D|-------------------| |-----------------------------|
A|-5---5-5-8-8-7-7-5-| |-5---5-5-8-8-7-7-5--555/10\5-|
E|-------------------| [x3] |-----------------------------|

CHORUS B:
E|---------------------|-----------------------------------|
B|---------------------|-----------------------------------|
G|---------------------|-----------------------------------|
D|---------------------|-----------------------------------|
A|-5--555555-4444-4444-|-5555-5555-10-10-10-10-10-10-10-10-|
E|---------------------|-----------------------------------|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-9999-9999-4444-4444-5555-5555-4444-4444-2-------0-----|
E|-------------------------------------------------------|

SECOND PART OF SONG:

  Guitar 1
E|-3-33-333-3-33-333---2-22-222-2-22-222---| |-2--------|
B|-3-33-333-3-33-333---3-33-333-3-33-333---| |-3--------|
G|-0-00-000-0-00-000---2-22-222-2-22-222---| |-2--------|
D|-0-00-000-0-00-000---0-00-000-0-00-000---| |-0--------|
A|-2-22-222-2-22-222---0-00-000-0-00-000---| |-0--------|
E|-3-33-333-3-33-333-----------------------| [x12] |----------|

  Guitar 2 (comes in at 1:08)
E|----------------| |-------------------------------------------|
B|----------------| |-------------------------------------------|
G|-9-/-11---12-11-| |-9-/-11---9-\7-77--------------------------|
D|----------------| |--------------------11-/12-9---7-/9\7/9-7--|
A|----------------| |-------------------------------------------|
E|----------------| [x8] |-------------------------------------------|

E|----------------------|-------------------------------------------|
B|---------8----8-------|-------------------------------------------|
G|-9-/-11----11---11/14-|--------7----9---7---7-----7---9-9-/11-9-7-|
D|----------------------|-7--7/9----9---9---9-----9---9-------------|
A|----------------------|-------------------------------------------|
E|----------------------|-------------------------------------------|

E|---------------------|-----------------------|
B|---------------------|-----------------------|
G|-6/7-----------------|-----------------------|
D|-----9-7---7-7-7-7-7-|-7-7\5-4---------------|
A|---------------------|---------5/7-9-9-----5-|
E|---------------------|-----------------------|
Outros vídeos desta música
    3 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Victims e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pure XFly Away With Me Woman Pure X
      2. Imagem do artista The Phoenix FoundationThames Soup The Phoenix Foundation
      3. Imagem do artista Lotus PlazaStrangers Lotus Plaza
      4. Imagem do artista LilysClaire Hates Me Lilys

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK