Cifra Club

Sonata 1

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
                        SONATA#16        Mozart Wolfgang Amadeus
                        By Vinny Letkowski Jr.

    E||----------------5---8------3x-------------------------|E
    B||------5-8---------8---8--6h8p6-5----------------------|B
    G||----5-----4-575---------------------------------------|G
    D||------------------------------------------------------|D
    A||------------------------------------------------------|A
    E||------------------------------------------------------|E

    E|----------------------------------------------------------------------|E
    B|--------------8-10-8--------------------------------8-----------------|B
    G|-------7-9-10--------10-9-7------------------7-9-10---10-9-7----------|G
    D|-7-9-10---------------------10-9-7----7-9-10-----------------10-9-7---|D
    A|-----------------------------------10---------------------------------|A
    E|----------------------------------------------------------------------|E

    E|----------------------------------------------------------------------|E
    B|----------------------------------------------------------------------|B
    G|-----------------7-9-10-9-7----------------------------7-9-7----------|G
    D|----------7-9-10------------10-9-7--------------7-9-10-------10-9-7---|D
    A|-10--8-10--------------------------10-8--7-8-10-----------------------|A
    E|----------------------------------------------------------------------|E

    E|----------------------------------------------7-8-7-------------------|E
    B|-----------------------------------------8-10-------10-8--------------|B
    G|-------------------------7--------7-9-10-----------------10-9-10------|G
    D|------------------7-9-11---7-9-11-------------------------------------|D
    A|-10-8-7----7-8-10-----------------------------------------------------|A
    E|--------10------------------------------------------------------------|E

    E|-------------------------------------------------------|E
    B|-8-10-8-------------8--------8----------8--------------|B
    G|--------10-9-7--------9----7---9-----7--7--0-----------|G  REPEAT
    D|---------------10-9-----10-------10-----9--------------|D
    A|-------------------------------------------------------|A
    E|-------------------------------------------------------|E
                      3x         3x
    E||-10---------------------------------------------|E
    B||----12------10h12p10----8h10p8------7-7---------|B
    G||-------12---------------------------------------|G
    D||------------------------------------------------|D
    A||------------------------------------------------|A
    E||------------------------------------------------|E

    E|-----------------------------|----------------------------|E
    B|-15--15-12-----------------13|--13-10-----------------12--|B
    G|-----------12--------12------|--------11--------11--------|G
    D|--------------14--14----14---|-----------12--12----12-----|D
    A|-----------------------------|----------------------------|A
    E|-----------------------------|----------------------------|E

    E|----------------------|----------------------------4s5----|E
    B|-12-8--------------10-|-10-7------8-5----------4s5--------|A
    G|------9-------9-------|------7--------5----4s5------------|G
    D|--------10-10---10----|--------9--------7-----------------|D
    A|----------------------|-----------------------------------|A
    E|----------------------|-----------------------------------|E
                                            8x
    E|-7-5---5--8-5-8-5--7---10-8-7-5------5h7p5----------------|E
    B|-----8---------------8----------8------------8------------|B
    G|----------------------------------------------------------|G
    D|----------------------------------------------------------|D
    A|----------------------------------------------------------|A
    E|----------------------------------------------------------|E

    E|-------7-10-7---7-8--------------------------------------7--3-----|E
    B|-8---8--------8-----10-7-10-8----------------------------3--0-----|B
    G|---7---------------------------------4-7-4---4-5------------------|G
    D|-------------------------------5---5-------5-----7-4-7-5----------|D
    A|---------------------------------5--------------------------------|A
    E|------------------------------------------------------------------|E

    E|----------------10------------------------------------------------|E
    B|-------------11----11----11-13-10----10---------------------------|B
    G|----12----12----------12----------11----12------------------------|G
    D|-------12---------------------------------------------------------|D
    A|-10---------------------------------------------------------------|A
    E|------------------------------------------------------------------|E

    E|------------------------------------------------------------------|E
    B|------------------------------------------------------------------|B
    G|------------------------------------------------------------------|G
    D|-------------12----------10---------------------------------------|D
    A|-10----10-13----13-10-13----12-9-12-10----------------------------|A
    E|----10------------------------------------------------------------|E
Outros vídeos desta música
    9.234 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      1Tocaram1Ainda não

      Grave um vídeo tocando Sonata 1 e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Franz SchubertAve Maria Franz Schubert
      2. Imagem do artista Ludwig Van BeethovenFur Elise Ludwig Van Beethoven
      3. Imagem do artista Johann Sebastian BachJesus, Alegria dos homens Johann Sebastian Bach
      4. Imagem do artista Antonio Vivaldi4 Seasons Summer Antonio Vivaldi

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK