Cifra Club

Broken Hearts Torn Up Letters The Story Of A Lonely Girl

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Lost Prophets – Broken Hearts, Torn Up Letters & The Story Of A Lonely Girl, from album 
Liberation Transmission

Standard Tuning EADG

Intro
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-11111111-33333333-55555555-77777777\-11111111-33333333-55555555\-00000000-|

G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------|
E|-11111111-33333333-55555555-77777777\-11111111-33333333-5~-|

Verse
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-5\1111-3333-5555-5555-1111-3333-5555-5555-5\1111-5\3333-5555-5555-|

G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-5\1111-3333-5555-5555-|

Chorus
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------| X2
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-888888888-33333333-55555555555555555-88888888-33333333-1111111111111111-|

Post Chorus
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|-11111111-33333333-555555555-77777777\-11111111-33333333-5~-|

Verse
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-5\1111-3333-5555-5555-1111-3333-5555-5555-5\1111-5\3333-5555-5555-|

G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-5\1111-5\3333-5555-5555-|

Chorus
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------| X2
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-888888888-33333333-55555555555555555-88888888-33333333-1111111111111111-|

Post Chorus
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------| X2
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|-11111111-33333333-55555555-77777777\-11111111-33333333-55555555\-00000000-|

G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|-1111-3333-5555-5555-1111-3333-5555-5555-1111-3333-5~-|


Last Chorus
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------| X4
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-888888888-33333333-55555555555555555-88888888-33333333-1111111111111111-|

End
G|--------------|
D|--------------|
A|--------------|
E|-1111-3333-5~-|

I’m not sure what way the chorus’s are played, you can decide whether to play the ones above
or the ones I have put below, I think they are played like the ones below but that’s me, 
leave a comment saying what one you think is correct.

Chorus
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-888888888-33333333-55555555555555555-88888888-33333333-1111111111111111-|

G|----------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------------------|
E|-8881010101212-33355577-55555555555555555-8881010101212-33355577-1111111111111111-|

Last Chorus
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-888888888-33333333-55555555555555555-88888888-33333333-1111111111111111-|

G|----------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------| X3
A|----------------------------------------------------------------------------------|
E|-8881010101212-33355577-55555555555555555-8881010101212-33355577-1111111111111111-|

That’s what I think it goes like.
Please rate it and email me if you have any problems, *

Adam Vaughan

\ = Slide Down
~ = let ring
Outros vídeos desta música
    319 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK