Cifra Club

Birds Of A Feather

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
Intro/Verse
E|--------------------0-0----------------------------0--0-0------3------|
B|---------0------0---0-0----------------------------5--5-5--5/6---6-5--|
G|---------5--5/--7-x-5-5--4h5p4---------------------0--0-0-------------|
D|-------5-5--5/--7-x-5-5--------5h7p5-----------5---5--5-5-------------|
A|-----3---3--3/--5-x-3-3--------------5/3-----3---5-5--5-5-------------|
E|-3/5-------------------------------------3/5--------------------------|

Chorus (strum)
E|-0--0---1--3---0--0---0--0---|
B|-1--1---1--3---1--1---1--0---|
G|-0--2---2--0---0--2---2--2---|
D|-2--2---3--0---2--2---2--2---|
A|-3--0---3--2---3--0---0--0---|
E|-----------------------------|

Break 1
E|----10-10-10--10--7---------|
B|----8--8--8---8---8--8--8---|
G|----7--7--7---7---7--7--7---|
D|-7-------------------10-10--|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

Break 2 (strum)
E|-10------------|--------------|
B|-8-------------|--------------|
G|-7-------------|-5------------|
D|-10------------|-5------------|
A|---------------|-3------------|
E|---------------|-3------------|

Outro
E|---3---1---0---0-----0-------0-----------------------------------|
B|-1---1---1---1-----1---1---1---1-----1-------1-------1-------1---|
G|-----------------2-------2---------2---2---2---2---2---2---2---2-|
D|---------------------------------2-------2-------3-------3-------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|---3---1---0---0-----0-------0-------0-------0-------------------0--|
B|-1---1---1---1-----1---1---1---1---1---1---1---1-----1-----------1--|
G|-----------------2-------2-------2-------2---------2---2---2---2-0--|
D|-------------------------------------------------0-------0---3---2--|
A|-----------------------------------------------------------------3--|
E|--------------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------|
Live at the Fireside Bowl video version

Verse
E|---------3-------------0----------------------------0-0--0------3------|
B|---------0--0/--0--1---1--0h1p0---------------------5-5--5--5/6---6-5--|
G|---------0--0/--0--0---0--------0-0h2p0-------------0-0--0-------------|
D|-------5-2--2/--3--2-2-2----------------0---------5-3-3--3-------------|
A|-----3---3--3/--5--3-3-3------------------3-----3---5-5--5-------------|
E|-3/5----------------------------------------3/5------------------------|
          ^sometimes bend chord

Chorus
E|-0-------0--0-0-0---------0-------3--3-3-3-3-0-------0--0-0-0-----0--0--0-|
B|-1-3-3/5-1--1-1-1h3p1-----1-3-3/5-0--0-0-0-0-1-3-3/5-1--1-1-1-----0--0--0-|
G|-0-------0--0-0-0-----2p0-0-------0--0-0-0-0-0-------0--0-0-0-----2--2--2-|
D|-2-------2--2-2-2---------2-------0--0-0-0-0-2-------2--2-2-2-3-3-3--3--3-|
A|-3-------3--3-3-3---------3-------2--2-2-2-2-3-------3--3-3-3-3-3-3--3--3-|
E|----------------------------------3--3-3-3-3----------------------1--1--1-|


Break
E|----10--10-x-x-10-----------10-----10-----10-----10--10-x-x-10----------|
B|----8---8--x-x-8---12--8-8-----8------8----------8---8--x-x-8---12--8-8-|
G|----9---9--x-x-9---10--9-9-------9------9--------9---9--x-x-9---10--9-9-|
D|----x---x--x-x-x---10--x-x-----------------------x---x--x-x-x---10--x-x-|
A|-8--8---8--x-x-8---x---8-8--------------------8--8---8--x-x-8---x---8-8-|
E|-------------------11-------------------------------------------11------|


E|------------0--0-0-0-0-----0-0---3--3-3-3-3-3--0--15--|
B|------------3--3-3-3-3--0--3-3---0--0-0-0-0-0--1--13--|
G|------------0--0-0-0-0--0--2-2---0--0-0-0-0-0--0--x---|
D|------------0--0-0-0-0--2--0-0---0--0-0-0-0-0--2--15--|
A|------------2--2-2-2-2--3--3-3---2--2-2-2-2-2--3------|
E|-12/--0-1-3-3--3-3-3-3-----------3--3-3-3-3-3---------|


Solo
E|-----------------------------|
B|-12h13p12-10--8-8h10p8-0---0-|
G|-------------------------5---|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------| x3


E|-----------------------10----10----10----|
B|-12h13p12-10--8--12h13----13----13----13-|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

E|-----------------------------|
B|-12h13p12-10--8-8h10p8-0---0-|
G|-------------------------5---|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------| x3

E|-------10----10----------10----10----12-10----|
B|-12h13----13----13-12h13----13----13-------13-|
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

E|-----------------------------|
B|-12h13p12-10--8-8h10p8-0---0-|
G|-------------------------5---|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------| x3

E|-----------10----13----12-10--|
B|-12h13p12-----10----10--------|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|

E|-----------------------------|
B|-12h13p12-10--8-8h10p8-0---0-|
G|-------------------------5---|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------| x3

E|-------10--12--10------|
B|-12h13-------------13--|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|

Outro
E|---3---1---0---0-----0-------0-----------------------------------|
B|-1---1---1---1-----1---1---1---1-----1-------1-------1-------1---|
G|-----------------2-------2---------2---2---2---2---2---2---2---2-|
D|---------------------------------2-------2-------3-------3-------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|---3---1---0---0-----0-------0-------0-------0-------------------0--|
B|-1---1---1---1-----1---1---1---1---1---1---1---1-----1-----------1--|
G|-----------------2-------2-------2-------2---------2---2---2---2-0--|
D|-------------------------------------------------0-------0---3---2--|
A|-----------------------------------------------------------------3--|
E|--------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    31 exibições

      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Birds Of A Feather e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista BraidNever Will Come For Us Braid
      2. Imagem do artista The City On FilmFor Holly Acoustic The City On Film
      3. Imagem do artista OwenSome Kinda Angel Owen
      4. Imagem do artista The Promise RingJersey Shore The Promise Ring

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      301 Moved Permanently

      301 Moved Permanently


      nginx
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK