Cifra Club

Fast Forward

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Tabber: Roger Durivage
Email: * (let me know if there' corrections to make,
or if you have any other DLD tabs, email them to me PLEASE!)

Tuning: Eb
        Bb
        Gb
        Db
        Ab
        Eb

I also tabbed this for one guitar, so if you know the opposite guitar for the
part than i've included email it to me.


Intro (clean) - "Fall asleep to me..."
eb|--------------------------------------------------
Bb|---------------------------11111-00000-11111-00000
Gb|-44444-55555--44444-55555--22222-22222-22222-22222
Db|-55555-55555--55555-55555--22222-22222-22222-22222
Ab|-33333-33333--33333-33333--00000-00000-00000-00000
Eb|--------------------------------------------------


Intro Cont.
eb|-----------------------------------
Bb|-----------------------------------
Gb|-44444-55555-44444-55555-----------
Db|-55555-55555-55555-55555-3333333-5~
Ab|-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-3333333-5~
Eb|-33333-33333-33333-33333-1111111-3~


Verse 1 same as intro but distorted - "Our feeling's meet so fast..."
Accept beginning:      end:
eb|-------             ---------------------
Bb|-------             ---------------------
Gb|-xxxxxx             ---------------------
Db|-xxxxxx             5555555------------5~
Ab|-xxxxxx             5555555-instead-of-5~
Eb|-xxxxxx             3333333------------3~


Chorus Part 1 "I'd see you smile..." (X2)
eb|-------------------------------------------
Bb|-------------------------------------------
Gb|-5555-5555-22222222------------------------
Db|-5555-5555-22222222-33333333-55555555------
Ab|-3333-2222-00000000-33333333-55555555------
Eb|--------------------11111111-33333333------


Chorus Part 2 - Guitar One plays intro clean and then switches to distortion, your choice
eb|-------------------------------------------------------------------------
Bb|-------------------------------------------------------------------------
Gb|-------------------------------------------------------------------------
Db|-------------12-12-10-9~-5-7-9-5~-5-7-9-57957957-/12~-10~-9~-~7h9>-------
Ab|-/10b-10b-10b-10b--------------------------------------------------------
Eb|-------------------------------------------------------------------------


Verse 2
eb|-------------------------------------------------------------------------
Bb|-----------------------------1----1----0----0----------------------------
Gb|----4----4----5----5---------2----2----2----2---------4----4----5----5---
Db|-55-5-55-5-55-5-55-5-(X2)-22-2-22-2-22-2-22-2-(x2)----5----5----5----5-x2
Ab|-33-3-33-3-33-3-33-3------00-0-00-0-00-0-00-0---------x----x----x----x---
Eb|---------------------------------------------------33-3-33-3-33-3-33-3---
    ..   ..   ..   ..        ..   ..   ..   ..        ..   ..   ..   ..

Verse 2 Cont.
eb|--------------------------------------------|-------------|-
Bb|--------------------------------------------|-------------|-
Gb|--------------------------------------------|------9p7----|-
Db|----3----3----3----3-----5----5----5----5---|-55------(8X)|-
Ab|-33-3-33-3-33-3-33-3--55-5-55-5-55-5-55-5---|-33----------|-
Eb|-11-1-11-1-11-1-11-1--33-3-33-3-33-3-33-3---|-or(8)-------|-
    ..   ..   ..   ..    ..   ..   ..   ..

Verse 2 Cont.
eb|----------------------------------------------
Bb|----------------------------------------------
Gb|-5555555555-5555555555------------------------
Db|-5555555555-5555555555-3333333333-55555555555-
Ab|-3333333333-2222222222-3333333333-55555555555-
Eb|-----------------------1111111111-33333333333-

Repeat Chorus Part 1

Then end on: and let it ring
eb|----
Bb|----
Gb|----
Db|-7~-
Ab|-x~-
Eb|-5~-


Bridge "...their surrounding me.."  strumming not defined here:
eb|--------------------------------|-------
Bb|--------------------------------|-------
Gb|--------------------------------|-5>----
Db|-333 3 33 333 3  /555555--------|-5>-5>-
Ab|-333 3 33 333 3 / 555555--------|-3>-5>-
Eb|-111 1 11 111 1/  333333--------|----3>-
        . ..

Bridge Solo:
eb|----------------------------
Bb|----------------------------
Gb|-4h5-7p0-5-4p05p04p05p0-(X2)
Db|----------------------------
Ab|----------------------------
Eb|----------------------------


Bridge Cont.       Strumming not defined:
eb|---------------|--------
Bb|---------------|--------
Gb|---------------|-5>-----
Db|-333-3-333-555-|-5>-5>--
Ab|-333-3-333-555-|-3>-5>--
Eb|-111-1-111-333-|----3>--
        .


eb|----------------------
Bb|----------------------
Gb|-555-5-7-5-7--5-7-12--
Db|-555-5-x-x-x--x-x-x---
Ab|-333-3/5-3-5--3/5-10--
Eb|----------------------


Ending: "But i will see you smile..."
eb|----------------------------------------
Bb|----------------------------------------
Gb|-555-555------------------555555--------
Db|-555-555-33333-xx-3-xx-3--555555-555555-
Ab|-333-222-33333-xx-3-xx-3--333333-555555-
Eb|---------11111-xx-1-xx-1---------333333-
                   


eb|------------------------------------------
Bb|------------------------------------------
Gb|-555-555----------------------------------
Db|-555-555-333-xx-3-xx-3--33333333-55555555-
Ab|-333-222-333-xx-3-xx-3--33333333-55555555-
Eb|---------111-xx-1-xx-1--11111111-33333333-



eb|------------------------------------------
Bb|------------------------------------------
Gb|-555-555-22222222----------------------5--
Db|-555-555-22222222-333333333--5x5x5x5x--x--
Ab|-333-222-00000000-333333333--5x5x5x5x--3--
Eb|------------------111111111--3x3x3x3x-----
Outros vídeos desta música
    336 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Fast Forward e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Over ItThrill Seeker Over It
      2. Imagem do artista Name TakenPanic Name Taken
      3. Imagem do artista PunchlineOpen Up Punchline
      4. Imagem do artista Count The StarsSaving Myself Count The Stars

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK