Cifra Club

Red Clouds

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Red Clouds - Disarmonia Mundi
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||


Tuning B E A D F# B

Intro (0:19) fade in
E|---------|
B|---------|
G|---------|
D|---------|
A|-2-------|
E|-0-------|

Riff 1 (0:21) play 4 times
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------5--5-----5-5-----5--5---4--4-----4-4------|
D|-9--9-----5--5-----5-5-----3--3---4--4-----4-4------|
A|-7--7-----3--3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-2--2-2-2-2-2-2-2--|
E|-0--0-0-0-------------------------------------------|
     x . .    x . .     . .      .      . .     . .

Riff 2a (0:43) play twice
E|-----------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------3~--|
G|---------------------------------------------------4-5-----|
D|-----------------------------------------------6-7---------|
A|-8\7-8\7-----8\7-8\7---------8\7-8\7-----8\7-8-------------|
E|---------0-0---------0--0-0----------0-0-------------------|
          . .         .  . .          . .

Riff 2b (0:54) play twice
E|-----------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------3~--|
G|---------------------------------------------------4-5-----|
D|-----------------------------------------------6-7---------| gtr 1
A|-8\7-8\7-----8\7-8\7---------8\7-8\7-----8\7-8-------------|
E|---------0-0---------0--0-0----------0-0-------------------|
          . .         .  . .          . .

E|-----------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------3-4-7~--|
G|-----------------------------------------------5-6---------|
D|-7\6-7\6-----7\6-7\6---------7\6-7\6-----7\6-7-------------| gtr 2
A|-----------------------------------------------------------|
E|---------0-0---------0--0-0----------0-0-------------------|
          . .         .  . .          . .

Riff 3 (1:05) play twice
                  [x2]
E|---------------------|--------------------------------------------|
B|---------------------|--------------------------------------------|
G|---------------------|--------------------------------------------|
D|---------------------|--------------------------------------------|
A|-2-2--2-2--2-2--2-2--|-2--2--2--2-2--2-2--2-7--7--7--7-7--7-7--7--|
E|-0-0--0-0--0-0--0-0--|-3--3--3--3-3--3-3--3-5--5--5--5-5--5-5--5--|
 

Fill 1 (1:27)
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|-------------7-7-------------7-7-------------2-2---|
E|-0-0-0-0-0-0-----0-0-0-0-0-0-----0-0-0-0-0-0-0-0---|
  R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R 


Riff 1 x 1 (1:32)
Riff 2a x 1 (1:54)
Riff 2b x 1 (2:05)
Riff 3 x 1 (2:16)
Fill 1 x 1 (2:38)
Riff 1 x 1 (2:43)

Fill 2 (3:05)
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-------------------------------7--|
A|---2---5---5-----7---10---10---5--|
E|-0-0-0-2-0-3---0-5-0-7--0-8-------|
  .   .   .     .   .    .

Riff 4 (3:11) play 4 times. Note: for guitar 2, { - } indicates 
chord is played on second and fourth time, instead of chord originally transcribed. 

                              [on second and fourth time]
EE|---------------------------|----------|
B|---------------------8---8-|-8p7h8p5--|
G|---------4h7p5-5p4-----7---|----------|
D|-5h7h9p5-----------5-------|----------| gtr 1
AE|---------------------------|----------|
EE|---------------------------|----------|

EE|---------------------------|----------|
BE|---------------------------|----------|
GE|---------------------------|----------|
|-9{7}------------5{7}------|-({7})----| gtr 2
|-7{5}------------3{4}------|-({4})----|
E|---------------------------|----------|


Riff 5 (3:22) is much too hard to hear because of the harmonies and keyboard parts. 
I will try and add it later.

Riff 4 x 1 (3:33)

Riff 6 (3:22) Under solo, play twice
                                                           [x2]
E|----------------------------------------|---------------------|
B|----------------------------------------|---------------------|
G|----------------------------------------|---------------------|
D|----------------------------------------|---------------------|
A|-2-2--2-2--2-2--2-2--7-7--7-7--7-7--7-7-|-2-2--2-2--2-2--2-2--|
E|-3-3--3-3--3-3--3-3--5-5--5-5--5-5--5-5-|-0-0--0-0--0-0--0-0--|


Riff 7a (4:05)
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------7-----------------7-----------------------------------------|
D|-----5-------5---------5-------------------9-----------------9-------|
A|-3-3---3---3---3-3-3-3---3---3-2-7-----7-------7---------7-------7---|
E|---------------------------------5~--5---5---5---5-5-5-5---5---5---5-|
  . .   .   .   . . . .   .   .       .   .   .   . . . .   .   .   .

Riff 7b (4:05) play twice
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---------11-----------------11-------|
D|-----9--------9---------9--------9---|
A|-7-7---7----7---7-7-7-7---7----7---7-|
E|-------------------------------------|
  . .   .    .   . . . .   .   .    .

Riff 7a x 1 (4:16)
Riff 7b x 1 (4:21)
Riff 1 x 1 (4:27)
Riff 3 x 1 (4:49)
Fill 1 x 1 (5:11)
End
Outros vídeos desta música
    4 exibições

      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Red Clouds e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista SoilworkBrickwalker Soilwork
      2. Imagem do artista Scar SymmetryThe Illusionist Scar Symmetry
      3. Imagem do artista Mors Principium EstLost Beyond Retrieval Mors Principium Est
      4. Imagem do artista NightrageThe Tremor Nightrage

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK