Cifra Club

Take The Blame

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Tabbed by: bloodred16
Email: *

This track is by far one of if not their best they've done so far! I've tabbed out
the two acoustic guitars in the intro and outro, and there are two electric guitars
in the verse, however, for the verse i've only done the one, playing the main rhythm
parts!  I'm pretty sure this is all correct, but if you have any corrections, please
e-mail me them:D or put them on the "comments" bit

Cheers, Mark!:D

Tuning: Standard (EADGBe)

¦¦        ¦¦
¦¦ o    o ¦¦
¦¦        ¦¦   When you see this in the chorus, what i mean is that you repeat
¦¦ o    o ¦¦   the chorus, and play the bit with "1.--¬" the first time and the
¦¦        ¦¦   the bit with "2.--¬" the second time! Just so there's no confusion!

Intro - Part 1
  Gtr. 1 (Acous)
  Rhy. Fig. 1
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|1----1-1--------------------------------4----4-4---------------------------|
D|2----2-2--6----6-6--7----7-7--4----4-4--2----2-2--6----6-6--7----7-7--9----|
A|2----2-2--6----6-6--7----7-7--4----4-4--2----2-2--6----6-6--7----7-7--9----|
E|----------4----4-4--5----5-5--2----2-2--0----0-0--4----4-4--5----5-5--7----|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-----9----9-9--------------------------------4----4-4----------------------|
D|9-9--9----9-9--6----6-6--7----7-7--4----4-4--2----2-2--6----6-6--7----7-7--|
A|9-9--7----7-7--6----6-6--7----7-7--4----4-4--2----2-2--6----6-6--7----7-7--|
E|7-7------------4----4-4--5----5-5--2----2-2--0----0-0--4----4-4--5----5-5--|
  
End Rhy. Fig. 1      |-Fill A-|
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|9----9-9-------------------------------------------------------------------|
A|9----9-9-------------------------------------------------------------------|
E|7----7-7-----------2--2--1--1----------------------------------------------|

  Gtr. 2 (Acous)
  Riff A
e|----0-----------0-----------0-----------0------------0-----------0---------|
B|--0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0----0---0---0---0---0---0---|
G|1-------1---------------2-------2----------------------------1-------1---2-|
D|------------2-------2---------------4-------4----2-------2-----------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

             End Riff A (x2)  
e|--0-----------0-----------------0-----------0-----------0-----------0------|
B|0---0---0---0---0---0---------0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0---0|
G|------2---4-------4--------------------------------------------------------|
D|----------------------------4-------4---4-------4---3-------3---3-------3--|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Intro - Part 2
  Elec. Gtr. 1                     Rhy. Fig. 2 End Rhy. Fig. 2 (x4)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------9-x-------9-x------------------------|
D|2--------------------------------9-x--7-x--7-x--7-x--9-9-9-9---------------|
A|2--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---7-x-------5-x-------7-7-7-7---------------|
E|0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---------------------------------------------|
     PM------------------------|

Verse
  Rhy. Fig. 3                                  End Rhy. Fig. 3 (x2)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------9-x-------9-x------------------------|
D|9-9-9-9--------------------------9-x--7-x--7-x--7-x--9-9-9-9---------------|
A|7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9--7-x-------5-x-------7-7-7-7---------------|
E|--------5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7--------------------------------------------|

  Rhy. Fig. 4     End Rhy. Fig. 4 (x3)
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|9-9-9-9--------------------------------------------------------------------|
A|7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9--------------------------------------------|
E|--------5-5-5-5-5-5-5-5-7-7-7-7--------------------------------------------|

Rhy. Fig. 2 (x2)
Rhy. Fig. 3 (x2)
Rhy. Fig. 4 (x3)
Rhy. Fig. 2

Chorus
e|¦¦-------------------------------------------------------------------------|
B|¦¦-o-----------------------------------------------------------------------|
G|¦¦-------------------------------------------------------------------------|
D|¦¦--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7----------9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9---------------|
A|¦¦-o5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----7-7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----9-9-------|
E|¦¦------------------------------5-5------------------------------7-7-------|

e|---------------------------------------------------------------------¦¦----|
B|-------------------------------------------------------------------o-¦¦----|
G|---------------------------------------------------------------------¦¦----|
D|7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--------------------------9-9-9-9-9-9-9-9-----¦¦----|
A|5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----7-7--9-9-9-9-9-9-9-9-7-7-7-7-7-7-7-7---o-¦¦----|
E|----------------------------5-5--7-7-7-7-7-7-7-7---------------------¦¦----|
  
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|9-9-9-9-9-9-9-9------------------------------------------------------------|
E|7-7-7-7-7-7-7-7------------------------------------------------------------|


Rhy. Fig. 2 (x2)
Rhy. Fig. 3 (x2)
Rhy. Fig. 4 (x3)
Rhy. Fig. 2
Chorus

Solo
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|9-9h10-12b-12b-12b--12b-12b-12-12b-12b-------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|9-9-9-11-9-11/13~~~--9-9-9-11-9----------14-13----14-13-----14-13----14-13-|
D|--------------------------------11\9~~~--------14-------14--------14-------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|-------------11-----------------11-----------------------9-----------------|
D|14--14-13-14----14-13--14-13-14----14-13--14~~~----------9-----------------|
A|---------------------------------------------------------7-----------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Outro
Rhy. Fig. 1 - Acous. Gtr. 2

Elec. Gtr. 1 - plays this only twice at the start of the outro
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|2--------2-----------------------------------------------------------------|
A|2--------2-----------------------------------------------------------------|
E|0--------0-----------------------------------------------------------------|


Acous. Gtr. 1 End on
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|2--------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

Acous. Gtr. 2 End on
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|4--------------------------------------------------------------------------|
D|2--------------------------------------------------------------------------|
A|2--------------------------------------------------------------------------|
E|0--------------------------------------------------------------------------|


| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| ~  vibrato
| x  Mute note
| PM--| Palm Mute
===============================================================================
Outros vídeos desta música
    342 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Take The Blame e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Blind IrisDrive Blind Iris
      2. Imagem do artista DeclineThe Wrong Way Decline
      3. Imagem do artista Mike V And The RatsDays Mike V And The Rats
      4. Imagem do artista Better Luck Next TimeYou Be Mine Soneday Better Luck Next Time

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK