Cifra Club

Chances Are

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
Intro 3x...strumming not shown
E|-2-----------------------------------------------------------------------|
B|-2-------------2-4-------------------------------------------------------|
G|-4-------------4-4-------------------------------------------------------|
D|-4-------------4-4-------------------------------------------------------|
A|-2-----------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

Verse...strum
   Drunk                            Smashed
E|-0-----------------------------------2-----------------------------------|
B|-0-----------------------------------2-----------------------------------|
G|-1-----------------------------------4-----------------------------------|
D|-2-----------------------------------4-----------------------------------|
A|-2-----------------------------------2-----------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

Pre Chorus x2
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-14-x-14-x-14-x-x-14-14-x-x-14-x-14-x-14-14-14-14------------------------|
G|-13-x-13-x-13-x-x-15-15-x-x-16-x-16-x-16-15-15-15-13---------------------|
D|-14-x-14-x-14-x-x-14-14-x-x-14-x-14-x-14-14-14-14-14---------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|

Chorus..strumming not shown

  Goodbye  Are     -ever          
E|-7--------6--------4---------6-------------------------------------------|
B|-7--------7--------5---------7-------------------------------------------|
G|-8--------8--------6---------8-------------------------------------------|
D|-9--------8--------6---------8-------------------------------------------|
A|-9--------6--------4---------6-------------------------------------------|
E|-7--------6--------4---------6-------------------------------------------|

Intro


Pieces before 2nd verse
E|-0----------------------2------------------------------------------------|
B|-0-0-2-0----------------2------------------------------------------------|
G|-1-------3-1-4-1-1------4--3-4-3-----------------------------------------|
D|-2-----------------2----4--------6-4-4\1---------------------------------|
A|-2-------------------2--2----------------2-------------------------------|
E|-0-----------------------------------------------------------------------|

Verse

Pre chorus 

Chorus


Bridge before final chorus... strumming not shown
E|-7------------7--------------2-------------------------------------------|
B|-7------------7--------------2-------------------------------------------|
G|-8------------8--------------4-------------------------------------------|
D|-9----------8/9------------3/4-------------------------------------------|
A|-9----------8/9------------3/2-------------------------------------------|
E|-7----------6/7------------1/2-------------------------------------------|

Final chorus

  
E|-0--------2---------7----------------------------------------------------|
B|-0--------2---------7----------------------------------------------------|
G|-1--------4---------8----------------------------------------------------|
D|-2--------4---------9----------------------------------------------------|
A|-2--------2---------9----------------------------------------------------|
E|-0------------------7----------------------------------------------------|

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Outros vídeos desta música
    4 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Chances Are e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Reverie Sound RevueOne Marathon Reverie Sound Revue
      2. Imagem do artista The Most Serene RepublicProposition 61 The Most Serene Republic
      3. Imagem do artista Brendan CanningChurches Under The Stairs Brendan Canning
      4. Imagem do artista Kevin DrewGang Bang Suicide Kevin Drew

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK