Cifra Club

Estudio Remembranza

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
Segovia pieces on this site, and there deffianatly should be. Any guitarist that wants
to be even greater at his/her craft should look into classical guitar pieces (Segovia,
Sor, Williams)

You dont need to hear the song to learn it, but it does help, good luck!


|---------2---|-----3-----------|-----------------|-----------------|
|-------3-----|---5-------2-5---|---3---------3---|-----5-----2-----|
|-----4-----4-|-4-----4-4-----4-|-4---2-0---4-----|---5-------3-----|
|-------------|-----------------|---------4-----4-|-5-----4-2---0---|
|-------------|-----------------|-----------------|---------------4-|
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|


|-------------2---|-----3-----------|-----------------|------------------|
|-------2---3-----|---5-------2-5---|---3---------3---|-----5-----2------|
|---4---3-4-----4-|-4-----4-4-----4-|-4---2-0---4-----|---5-------3------|
|-----------------|-----------------|---------4-----4-|-5-----4-2---0----|
|-5---2-----------|-----------------|-----------------|---------------4--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|


  Q=106 Q=126
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----3-----------|-2---3---5-------|-----------------|-2---3---5--------|
|-------4-3-----4-|-------------7---|-7---6---3---4---|-------------7----|
|---4---------2---|---4---4---5---5-|---5---5-2-0-----|---4---4---5---5--|
|-2---------4-----|-1---2---4---5---|-7-------4---4-2-|-1---2---4---5----|
|---------2-----4-|-----------------|-----------------|------------------|





|--------7-------|-7-------7-------|-7-------7-------|-7-------5--------|
|-7--------5-----|-----------------|-----------5-3-1-|------------------|
|---5--5-----7-5-|-7-5-4---5-4-----|---4---4---------|-7-5-4-2-5-4-2-0--|
|-7--------------|-------7-----7-5-|-----4---5-------|------------------|
|----------------|-----------------|-7---------------|------------------|
|--------0-------|-0-------0-------|-----------------|-0-------0--------|


|-3-2-------------|-2-------2-------|-2---------------|------------------|
|-0---5-----------|-----------------|---------7-------|-7-------5--------|
|-----------4-2-0-|-2-0-----0-------|-----------4-2-0-|---------0--------|
|---------2-------|-----4-2---4-2-0-|---4---4---------|-7-5-4-2---4-2-0--|
|-------3---------|-2-------2-------|-2---4---5-------|---------2--------|
|-0---5-----------|-----------------|-----------------|-7----------------|


|---------------2-|-----------------|-----------------|------------------|
|-3-2-------2-3---|-5-----3-2-------|---3-2-3-5-7-8-7-|-5-4-2-4-5-----3--|
|-----4-3-4-------|-----4-----0-4---|-----------------|-------------2----|
|-4---------------|---2-----------4-|-2---------------|-----------3------|
|-2---------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|-3---------------|-----------------|------------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-2-----3-2-------|-----3-------3---|-----3-----------|------------------|
|-----3-----4-2-0-|---------2-----2-|-0---------------|------------------|
|---4-------------|-4-----4---------|-------4-2-0-----|-------------0-2--|
|-----------------|---3-------3-----|---2---------4-2-|-1-----1-2-4------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---2-4------------|


            Q=106                   Q=126
                                   2/4
|-----------------|---------------|---------|
|-----------------|-----0---------|-2-----2-|
|---------0-------|--------(4)----|-----3---|
|-4-2-0-----2-0---|---0-----------|---4-----|
|-------4-------4-|-2-------------|---------|
|-----------------|---------------|---------|


 4/4
|-----------------|------------------|
|-3-----3---------|-2-----2----------|
|-----4---4-----4-|---------3-----3--|
|---4-------4-5---|---4-5-------4----|
|-----------------|-----------4------|
|-----------------|------------------|


|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-----------------|---------2-----5-|-3-----2-------3-|-2-------------2--|
|-4-----4---------|-------------3---|-----4---4-------|-------4-3--------|
|-----5---3-----3-|-5-----4---4-----|---4-------4-5---|---4-5-------4----|
|-4-5---------4---|-----4-----------|-----------------|-----------4------|
|-----------3-----|---2-------------|-----------------|------------------|


                    Q=106            Q=126
                                    2/4
|-----------------|----------------|-2-----2-|
|-----------------|----------------|-----4---|
|-4---------------|----------------|---4-----|
|---5-3-----------|-----3-4-(4)----|---------|
|-------5-3-2-0---|---4------------|---------|
|---------------3-|-2--------------|---------|


 4/4
|-7-----7---------|------------------|
|-----4-----------|-7-----7----------|
|---------6-----6-|---------4-----4--|
|---6---------4---|-----4-------4----|
|-----------7-----|---6-------5------|
|-----------------|------------------|


|-----------------|-----------------|-3-----3---------|------------------|
|-5-----5---------|---------3-----3-|-----------------|-------3----------|
|---------3-----3-|-4-----4-----4---|-----4---2-------|-7----------------|
|-----6-------2---|-----1-----5-----|---2-----------7-|---------5-----5--|
|---4-------4-----|---2-------------|-----------3-5---|-----5-------5----|
|-----------------|-----------------|-----------------|---7-------6------|


                     2/4     3/4
|-------------------|-------|--------------|
|-------------------|-------|-2-3---5--3-2-|
|-5-----5-----------|-----4-|-------4------|
|---------4-----4---|-5-----|-----5-0------|
|-----7-------3---2-|-5-----|--------------|
|---5-------4-------|-3-----|--------------|


 4/4
|-----------------|-----2-3-----------|
|-5---------2-----|---2-------5--3-2--|
|---2-0-----4-----|---3-------4-------|
|-------4-2---0---|-2-------5-0-------|
|-4-------------4-|-------------------|
|---------3-------|-2-----------------|


                    Q=106            Q=126
                                    2/4
|-----------------|-------2-(2)----|---7-5-3-|
|-----------2-----|-----2----------|---------|
|-9---------4-----|---3------------|---------|
|---7-5-4-2---0---|-2--------------|---------|
|---------------4-|----------------|-2-------|
|-9-------3-------|-2--------------|---------|


 4/4               5/8        2/4
|-5---------------|----------|---7-5-----|
|---8-7-5-8-7-5---|-7--------|-------8---|
|-5-------------7-|-8--------|-----------|
|---------8-------|---9---9--|-----------|
|-----------------|----------|-----------|
|-7-------7-------|-7---7----|-7---------|


 4/4
|-5---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---8-7-5-8-7-5---|-7-----------3---|-----4-----------|-----------------|
|-5-------------7-|-8---------4-----|---5---------5---|---4-------0-4---|
|---------8-------|---9-9-7-5-----5-|-5-----5-5-7---5-|-5---5-4-2-----2-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-7-------7-------|-7---------------|-----------------|-----------------|


|-----------------|-----------------|
|-----1-----------|---0-------------|
|---2---------2---|---0-----------4-|
|-2-----2-2-4---2-|-2---2-0-----5---|
|-----------------|---------4-5-----|
|-----------------|-----------------|


                      Q=106   Q=126 Q=106
                   2/4       4/4
|-----------------|---------|-------2----------|
|-5-3-2-----------|---------|-5-5-5---3-3-3-5--|
|-------4-3-------|---------|-4-------2--------|
|---------5-4-2-0-|-----2-4-|-5----------------|
|---------4-------|-4-5-----|------------------|
|-----------------|-6---3---|-0-------1--------|


  Q=126
|------5---2-5-|-10-----10---------|------------------|------------------|
|-2------3-----|------7------------|-10-----10--------|-8-----8----------|
|-3------------|-----------9-----9-|----------7-----7-|-----4---6-----4--|
|--------------|----9----------7---|------7-------7---|---5---------3----|
|--------------|-------------10----|----9-------8-----|------------------|
|-2------------|-------------------|------------------|-----------3------|


                                                                    Q=106
|---------5---2-5-|-10-----10-0-------|-5-----5---------|-3-----3----------|
|-------2---3-----|------7----------5-|---------3-----3-|---------2-----2--|
|-3---------------|-------------0-2---|-----2-------2---|-----4-------0----|
|-----4-----------|----9--------------|---4-------3-----|---2--------------|
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------0------|
|---2-------------|-------------------|-----------------|------------------|


  Q=126
|-----------2-----|-----2-----2-----|-----2-----0-----|------------------|
|-----------5-----|---4-------5-----|---4-------3-----|---2-5-----2------|
|---------2-------|-2-----4-2---0---|-2-----2-0-------|-0---------4------|
|-(11)--------5-4-|---------------4-|-------------4-2-|-------4-2---0----|
|---------3-------|-2-------3-------|-2-------1-------|-0-------------4--|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------3--------|


  Q=106            Q=126
                  2/4       4/4
|-----2----------|-----2---|-----3-----------|
|-----3-2-(2)----|---3-----|---5-------2-5---|
|---3------------|-4-----4-|-4-----4-4-----4-|
|-2--------------|---------|-----------------|
|----------------|---------|-----------------|
|-2--------------|---------|-----------------|


|-----------------|------------------|
|---3---------3---|-----5-----2------|
|-4---2-0---4-----|---5-------3------|
|---------4-----4-|-5-----4-2---0----|
|-----------------|---------------4--|
|-----------------|------------------|


                                                                  Q=106
|-------------2---|-----3-----------|-----------------|------------------|
|-------2---3-----|---5-------2-5---|---3---------3---|-----5-----2------|
|---4---3-4-----4-|-4-----4-4-----4-|-4---2-0---4-----|---5-------3------|
|-----------------|-----------------|---------4-----4-|-5-----4-2---0----|
|-5---2-----------|-----------------|-----------------|---------------4--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|


|---------------*|
|-----3--(3)----*|
|-----4--(4)----*|
|---4-----------*|
|-2-------------*|
|---------------*|
Outros vídeos desta música
    2.191 exibições

      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Estudio Remembranza e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Fernando SorEstudio Fernando Sor
      2. Imagem do artista Christopher ParkeningAfro Cuban Lullaby Christopher Parkening
      3. Imagem do artista Sharon IsbinBilly's Theme (the Departed) Sharon Isbin
      4. Imagem do artista Fernando SorMarch Of The Wooden Soldier Fernando Sor

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK